Türkiye’de Rakılar
Yüzyıllardır bu topraklarda üretilen rakılar esasen teknik özellik, nitelik ve reçete bakımından 1862’de devlet eliyle kurulan İnhisar İdaresi ile daha derli toplu bir hale gelip birtakım açılardan da standardize edilmiştir. İnhisar kelimesi Türkçe’de tek, tekel, özgü anlamlarında kullanılmış münhasır kelimesi ile aynı kökten gelen bir kelimedir. Devlet eliyle standart hale getirilmiş bazı özellikler bizim için bugünkü rakıyı, üretim reçetesini ve kodeksi anlamamız açısında oldukça önemlidir. 1879’da çıkarılan “Rüsum-u Sitte” kararnamesiyle tuz, tütün ve alkollü içkiler, pul, balık avı ve ipek vergisi gibi gelirler de bu kararname ile yabancı bankerlere, 1883 yılında ise Duyun-u Umumiye’ye bırakılmıştır. 1860’larda kurulan İnhisar İdaresi daha sonrasında 1940’lı yıllarda TEKEL adı ile benzer faaliyetleri yürütmüştür. 2003 yılına gelindiğinde ise TEKEL özelleştirilerek bugünkü Pazar tamamen özel şirketlere bırakılmıştır. Ancak eski tarihlerden bugünlere gelen markalar ve ürünler de mevcuttur. Dolayısıyla inceleyeceğiniz tablo, belirli bir referans noktasına bağlı kalınarak hazırlanmıştır.
TEKEL’in özelleşmesinden sonra piyasada yer alan rakı üreticilerini ve rakı markalarına bir göz atalım. Tabloda verilen markaların bazıları hala pazarda mevcut bulunmakta olup bazıları ise delist olmuş markalardır. Ayrıca bu rakıların bazılarının detaylı tadım notlarını da “tadım notları” bölümünde bulabilirsiniz.
TÜRKİYE’DE RAKILAR | ||||||
Lansman Tarihi | Üretici Firma Adı (Ticari Unvan) | Ürün/Marka Adı | Alkol Oranı (%) | Üzüm Türü | İlave Şeker | Tarımsal Kökenli Etil Alkol |
1930’lu yıllar | Öncesi: TEKEL Bugün: Mey Alkollü İçkiler Sanayi ve Ticaret A.Ş. | Kulüp Rakı | %50 | Kuru ve/veya Yaş Üzüm | VAR | YOK |
1937 | Öncesi: TEKEL Bugün: Mey Alkollü İçkiler Sanayi ve Ticaret A.Ş. | Yeni Rakı | %45 | Kuru ve/veya Yaş Üzüm | VAR | VAR |
1967 | Öncesi: TEKEL Bugün: Mey Alkollü İçkiler Sanayi ve Ticaret A.Ş. | Altınbaş Rakı | %50 | %100 Yaş Üzüm | VAR | YOK |
2000 | Öncesi: TEKEL Bugün: Mey Alkollü İçkiler Sanayi ve Ticaret A.Ş. | Tekirdağ Rakısı | %45 | %100 Yaş Üzüm | VAR | YOK |
2004 | Efe Alkollü İçecekler Ticaret A.Ş. | Efe Klasik (Tekel’den sonraki ilk özel sektör üretimi rakı) | %45 | Kuru ve/veya Yaş Üzüm | VAR | VAR |
2005 | Mey Alkollü İçkiler Sanayi ve Ticaret A.Ş. | Tekirdağ Rakısı Altın Seri | %45 | %100 Yaş Üzüm | YOK | YOK |
2005 | Efe Alkollü İçecekler Ticaret A.Ş. | Sarı Zeybek | %45 | %100 Yaş ve Kuru Üzüm | VAR | YOK |
2005 | Efe Alkollü İçecekler Ticaret A.Ş. | Efe Yaş Üzüm | %45 | %100 Yaş Üzüm | VAR | YOK |
2005 | Mey Alkollü İçkiler Sanayi ve Ticaret A.Ş. | İzmir Rakısı | %45 | Kuru ve/veya Yaş Üzüm | VAR | VAR |
2006 | Efe Alkollü İçecekler Ticaret A.Ş. | Efe 3 Distile (Kara Efe) | %47 | %100 Yaş ve Kuru Üzüm | VAR | YOK |
2007 | Sarper Damıtımcılık A.Ş | Beylerbeyi Mavi Rakı | %45 | %100 Yaş ve Kuru Üzüm | YOK | YOK |
2008 | Mey Alkollü İçkiler Sanayi ve Ticaret A.Ş. | Yeni Rakı Yeni Seri | %45 | Kuru ve/veya Yaş Üzüm | VAR | VAR |
2008 | Mey Alkollü İçkiler Sanayi ve Ticaret A.Ş. | İzmir Rakısı Yaş Üzüm Rakısı | %45 | %100 Yaş Üzüm | VAR | YOK |
2009 | Mey Alkollü İçkiler Sanayi ve Ticaret A.Ş. | Tekirdağ Rakısı Trakya Serisi | %45 | %100 Yaş Üzüm | VAR | YOK |
2011 | Mey Alkollü İçkiler Sanayi ve Ticaret A.Ş. | Yeni Rakı Ala | %47 | %100 Kuru Üzüm | VAR | YOK |
2013 | Efe Alkollü İçecekler Ticaret A.Ş. | Efe 5 Yıllık | %45 | %100 Yaş ve Kuru Üzüm | VAR | YOK |
2013 | Efe Alkollü İçecekler Ticaret A.Ş. | Efe Gold | %45 | Yaş ve Kuru Üzüm | YOK | VAR |
2013 | Sarper Damıtımcılık A.Ş | Beylerbeyi Göbek Rakı | %45 | %100 Yaş ve Kuru Üzüm | YOK | YOK |
2014 | Mey Alkollü İçkiler Sanayi ve Ticaret A.Ş. | Tekirdağ Rakısı No:10 | %47,5 | %100 Yaş Üzüm | VAR | YOK |
2015 | Mey Alkollü İçkiler Sanayi ve Ticaret A.Ş. | Tayfa Rakı | %42 | Kuru ve/veya Yaş Üzüm | VAR | VAR |
2017 | Efe Alkollü İçecekler Ticaret A.Ş. | Efe Tek İmbik | %45 | %100 Yaş Üzüm | VAR | YOK |
2018 | Efe Alkollü İçecekler Ticaret A.Ş. | Efe Göbek | %45 | %100 Yaş ve Kuru Üzüm | YOK | YOK |
2020 | Mey Alkollü İçkiler Sanayi ve Ticaret A.Ş. | Yeni Rakı Uzun Demleme | %45 | %100 Yaş Üzüm | YOK | YOK |
2020 | Sarper Damıtımcılık A.Ş | Beyoğlu Rakı B.R.2 | %45 | Yaş ve Kuru Üzüm | YOK | VAR |
2020 | Sarper Damıtımcılık A.Ş | Beylerbeyi Rezerv Razaki | %45 | %100 Yaş Razaki Üzümü | YOK | YOK |
2020 | Sarper Damıtımcılık A.Ş | Beylerbeyi Rezerv Kalecik Karası | %45 | %100 Yaş Kalecik Karası Üzümü | YOK | YOK |
2021 | Tariş-Tat Alkollü İçecekler Sanayi ve Ticaret A.Ş (Satış-Pazarlama ADCO) | Mercan Rakı | %45 | %100 Kurutulmuş Ege Sultani Üzümü | YOK | YOK |
2021 | Sarper Damıtımcılık A.Ş | Beylerbeyi Teragold Rakı | %45 | %100 Yaş ve Kuru Üzüm | YOK | YOK |
2021 | Mey Alkollü İçkiler Sanayi ve Ticaret A.Ş. | Vefa Rakısı | %40 | Kuru ve/veya Yaş Üzüm | VAR | VAR |
2021 | Mey Alkollü İçkiler Sanayi ve Ticaret A.Ş. | Tekirdağ Rakısı Altın Seri Rezerv (Öküzgözü Boğazkere) | %45 | %100 Öküzgözü Boğazkere Yaş Üzüm | YOK | YOK |
2021 | Mey Alkollü İçkiler Sanayi ve Ticaret A.Ş. | Prototip: Rakı LOT 2021_0001 | %45 | %100 Elazığ Öküzgözü Yaş Üzüm | YOK | YOK |
2022 | Mey Alkollü İçkiler Sanayi ve Ticaret A.Ş. | Yeni Rakı Giz | %68 | %100 Kuru Üzüm | YOK | YOK |
2022 | Sarper Damıtımcılık A.Ş | Beylerbeyi Öyleli İncirden | %45 |
| YOK | YOK |
2022 | Mey Alkollü İçkiler Sanayi ve Ticaret A.Ş. | Prototip: Rakı LOT 2022_0002 | %45 | %100 Geç Hasat Sultaniye ve Öküzgözü Yaş Üzümleri | YOK | YOK |
2023 | Mey Alkollü İçkiler Sanayi ve Ticaret A.Ş. | Kulüp Rakı Delüks (relansman) | %45 | %100 Yaş Üzüm | YOK | YOK |
2023 | Mey Alkollü İçkiler Sanayi ve Ticaret A.Ş. | Yeni Rakı Ferzan | %45 | %100 Yaş Üzüm | YOK | YOK |
2023 | Mey Alkollü İçkiler Sanayi ve Ticaret A.Ş. | Prototip: Rakı LOT 2023_0003 | %45 | %100 Kurutulmuş Antep Karası ve Geç Hasat Sultaniye ve Öküzgözü Yaş Üzümleri | YOK | YOK |
2023 | Mey Alkollü İçkiler Sanayi ve Ticaret A.Ş. | Yeni Rakı Pus | %45 | %100 Yaş Üzüm | YOK | YOK |
2023 | Mey Alkollü İçkiler Sanayi ve Ticaret A.Ş. | Tekirdağ Rakısı Sultaniye | %45 | %100 Sultaniye Yaş Üzüm | YOK | YOK |
2023 | Efe Alkollü İçecekler Ticaret A.Ş. | Efe Oak Barrel | %45 | %100 Yaş ve Kuru Üzüm | YOK | YOK |
2024 | Mey Alkollü İçkiler Sanayi ve Ticaret A.Ş. | Tekirdağ Rakısı Göbek | %45 | %100 Yaş Üzüm | YOK | YOK |
2024 | Saki De Lux İçecek Ltd. Şti. | Saki Premium 100 | %50 | %100 Siyah Yaş Üzüm | YOK | YOK |
2024 | Saki De Lux İçecek Ltd. Şti. | Saki Premium 50 | %50 | %100 Yaş Üzüm | YOK | YOK |
2024 | Saki De Lux İçecek Ltd. Şti. | Saki Uludağ Seri | %45 | %100 Siyah Yaş Üzüm | YOK | YOK |
2024 | Saki De Lux İçecek Ltd. Şti. | Saki De Lux Siyah Üzüm Rakısı | %45 | %100 Siyah Yaş Üzüm | YOK | YOK |
2024 | Saki De Lux İçecek Ltd. Şti. | Saki Gurme | %45 | %100 Yaş Üzüm | YOK | YOK |
2024 | Sarper Damıtımcılık A.Ş | Beylerbeyi Margaz | %45 | %100 Yaş Margaz Üzümü | YOK | YOK |
* Tablodaki rakılar kronolojik sıralamaya göre verilmiştir. Lansman tarihleri gün ve ay bilgileri belirtilmeksizin sadece yıl bazında sıralanmıştır. Lansman tarihi aynı yıl içerisinde kalan bazı markalar/ürünler kronolojik sıralamada gün ve ay bazında birbirleri arasında sıralamasal farklılıklar gösterebilir.